<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>13thwr</title>
	<atom:link href="http://www.13thwr.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.13thwr.org</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inntektsforsikring – hvordan fungerer det?</title>
		<link>http://www.13thwr.org/inntektsforsikring-%e2%80%93-hvordan-fungerer-det/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/inntektsforsikring-%e2%80%93-hvordan-fungerer-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Med en inntektsforsikring kan du oppnå økonomisk trygghet. Hvis du mister jobben er det ikke sikker at du vil klare deg på arbeidsledighetstrygden. Dagpenger i Norge gir gjennom det offentlige 62,5% av inntekten, noe som ikke er tilstrekkelig for mange. Med en økning i inntekt øker også utgiftene og med en slik nedgang får mange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/04/minir%C3%A4knare.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="miniräknare" src="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/04/minir%C3%A4knare.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Med en inntektsforsikring kan du oppnå økonomisk trygghet. Hvis du mister jobben er det ikke sikker at du vil klare deg på arbeidsledighetstrygden. Dagpenger i Norge gir gjennom det offentlige 62,5% av inntekten, noe som ikke er tilstrekkelig for mange. Med en økning i inntekt øker også utgiftene og med en slik nedgang får mange det vanskelig med å betale lån, barnehageutgifter, leien og andre økonomiske utgifter.</p>
<p>Med en innetektsforsikring kan du sikre din levestandard. Den svenske websiden <a title="Inkomstförsäkring" href="http://xn--inkomst-frskring-5nb53a.com/" target="_blank">Inkomstförsäkring</a> gir råd om hvordan du kan tegne inntektsforsikring og hva du bør vurdere. I Sverige kan du få maksimalt 14 960 SEK i dagpenger før skatt, altså bare 10 400  etter skatt. Med en innetektsforsikring kan du i Sverige få 80% av inntekten, uavhengig av den opprinnelige lønnen.</p>
<p>For å tegne inntektsforsikring i Sverige må du ikke være eldre enn 55 år, og du må leve i Sverige på jevn basis. Du må også være medlem av arbeidsledighet fondet og selvfølgelig bør du også ha en fast sysselsetting for å kunne tegne forsikringen. Man kan tegne innetektsforsikring hos de fleste fagforeninger. For mer informasjon om å tegne inntektsforsikring i Sverige kan du besøke ovennevnte websiden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/inntektsforsikring-%e2%80%93-hvordan-fungerer-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer penger i lommen</title>
		<link>http://www.13thwr.org/mer-penger-i-lommen/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/mer-penger-i-lommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>
		<category><![CDATA[tips på extrapengar]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna extrapengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange grunner til å tjene ekstra penger. Kanskje du er en student eller bare jobber halv tid. Uansett årsak, her har du noen tips og råd: Lei ut din eiendom for filming. Du må ha ganske stor plass hjemme til filmskapere og du må gjøre plass til personell og utstyr. Jobb som statist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/04/pengar..jpg"><img class="size-medium wp-image-189 aligncenter" title="pengar." src="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/04/pengar.-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Det er mange grunner til å tjene ekstra penger. Kanskje du er en student eller bare jobber halv tid. Uansett årsak, her har du noen tips og råd:</p>
<ol>
<li>Lei ut din eiendom for filming. Du må ha ganske stor plass hjemme til filmskapere og du må gjøre plass til personell og utstyr.</li>
<li>Jobb som statist i filmer. Lønnen er ikke høy, men forhåpentligvis vil du også ha det gøy.</li>
<li>Meld deg som aktmodell.</li>
<li>Diskuter produkter og tjenester i en fokusgruppe.</li>
<li>Var barnevakt og hent barn fra barnehagen.</li>
<li>Hvis du har litt plass til overs kan du få deg en samboer.</li>
<li>Selg ting du ikke bruker eller trenger lenger.</li>
</ol>
<p>Dette er bare noen av tingene du kan gjøre for å tjene ekstra penger. For flere tips besøk vår hjemmeside med <a title="tips på extra knäck" href="http://www.passivinkomst.se/tips-p%C3%A5-extra-kn%C3%A4ck.asp" target="_blank">tips på extra knäck</a>. Du kan tjene gode penger så lenge du vil og sliter litt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/mer-penger-i-lommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viste du dette om lego</title>
		<link>http://www.13thwr.org/viste-du-dette-om-lego/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/viste-du-dette-om-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Spill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dette er en liten fakta artikkel om Lego. Noe som jeg bare måtte dele med dere når jeg fant det. Utrolig men sant. Lenge leve lego. Det er laget 2800 forskjellige LEGO-klosser. Har man seks klosser med åtte knaster, finnes 102 981 500 forskjellige måter å sette dem sammen på. De åtte robotene i Billund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er en liten fakta artikkel om Lego. Noe som jeg bare måtte dele med dere når jeg fant det.<br />
Utrolig men sant. Lenge leve lego.</p>
<p>Det e<a href="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/03/Lego_428276a.jpg"><img src="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/03/Lego_428276a.jpg" alt="" title="Lego_428276a" width="1500" height="1000" class="alignnone size-full wp-image-184" /></a>r laget 2800 forskjellige LEGO-klosser. Har man seks klosser med åtte knaster, finnes 102 981 500 forskjellige måter å sette dem sammen på. De åtte robotene i Billund håndterer 660 kasser med LEGO i timen. Det lages 2,3 millioner LEGO-klosser i timen.Gjennomsnittlig eier hvert menneske på jorden 53 LEGO-klosser. Feilmarginen på en LEGO-kloss kan ikke overstige to tusendels millimeter. Det selges ett LEGO-sett i verden hvert 7. sekund. Det kostet 45 millioner danske kroner å lage kopien av Kongens slott i København i Legoland. Slottet ble bygget på åtte måneder. Ifølge LEGO er det rekord for bygging av slott i Danmark</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/viste-du-dette-om-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velge et godt affiliatprogram</title>
		<link>http://www.13thwr.org/velge-en-god-affiliateprogram/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/velge-en-god-affiliateprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Et meget god svensk affiliateprogram er Scandic Partners (www.scandicpartners.se). Det er relativt lite, men gamle og etablerte affiliate program som kun selger produkter av høy kvalitet og gir mye salg. Blant annet selger de en øvelse for den svenske nasjonale test og et produkt som hjelper folk å få førerkort. Snart vill affiliateprogrammet også omfatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et meget god svensk <a href="http://www.scandicpartners.se">affiliateprogram</a> er Scandic Partners (www.scandicpartners.se). Det er relativt lite, men gamle og etablerte affiliate program som kun selger produkter av høy kvalitet og gir mye salg. Blant annet selger de en øvelse for den svenske nasjonale test og et produkt som hjelper folk å få førerkort. Snart vill affiliateprogrammet også omfatte et faktureringprogram.</p>
<p>Kommisjonen er også veldig høye, Du får mellom 20 og 25 prosent av hvert salg. I tillegg utbetaler de direkte til din norske bankkonto, så det er ingen problem å få betalt heller. Scandic Partners affiliatprogram har også vanligvis ulike typer konkurranser og spesial tilbud som gjør at du kan tjene enda mer penger.</p>
<p>De har også en subaffiliatprogram, noe som gjør at du får flere provisjoner hvis du rekruttere en av dine venner til affiliateprogrammet. Det er også en blogg som gir deg noen tips. Bloggen har virkelig kvalitet artikler, inkludert en virkelig god artikkel med <a href="http://www.scandicpartners.se/affiliate/3-tips-for-att-oka-din-konvertering/">tips för att öka din konvertering</a> ,noe som er basen for alle affilerte. Så hvis du leter etter en god, stabil og lønnsom affiliateprogram i Sverige, gjerne prøv<a href="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/03/Afiliado.jpg"><img src="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/03/Afiliado.jpg" alt="" title="Afiliado" width="2479" height="1983" class="alignnone size-full wp-image-180" /></a> Scandic Partners!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/velge-en-god-affiliateprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoriprøven for førerkort</title>
		<link>http://www.13thwr.org/teoriproven-for-forerkort/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/teoriproven-for-forerkort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Førerkort Teoriprøve]]></category>
		<category><![CDATA[Studerer for førerkort]]></category>
		<category><![CDATA[teori for førerkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Studerer for førerkort med körkortsfrågor på nettet har de siste årene blitt veldigt populære. Hvis du allerede har en norsk førerkort og skal flytte til Sverige, er det kanskje ikke hensiktsmessig å studere for førerkort, fordi du kan endre norsk førerkort for en svensk hvis du bosetter deg permanent. Men hvis du nettopp har flyttet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studerer for førerkort med <a href="http://www.korkort.se">körkortsfrågor</a> på nettet har de siste årene blitt veldigt populære. Hvis du allerede har en norsk førerkort og skal flytte til Sverige, er det kanskje ikke hensiktsmessig å studere for førerkort, fordi du kan endre norsk førerkort for en svensk hvis du bosetter deg permanent. Men hvis du nettopp har flyttet fra Norge til Sverige og vil ta førerkort i Sverige, er ”körkortsfrågor” et utmerket middel for å lære teori.</p>
<p>Det finnes en rekke fordeler med ”körkortsfrågor”. En meget klar fordel er at det faktisk er mer moro! For å være ærlig,  teoriprøven for førerkortet kan være ganske kjedelig, og det kan være vanskelig å fåen oversikt og dypere forståelse, spesielt hvis du ikke har en virkelig god lesehode. ”Körkortsfrågor” online omgår dette problemet ved å stille konkrete spørsmål og gi deg svaret. Imidlertid er det viktig at du leser svarene, fordi er nettopp på en slik måte at du får til den underliggende teoretiske kunnskapen som trengs for å bestå teoriprøven.Videre er det vanligvis en velutviklet statistiske funksjoner, som lar deg holde trittmed endringer. Du kan også se om det er noen bestemt del av teorien som du ikke har kjennskap til, I slike tilfeller å bare plugge mer på den saken.
</p>
<p>Men vær oppmerksom på at spørsmålene på nettet er ikke identisk med de som kommer påprøven. Faktum er at den svenske kunnskapstesten for en lisens er konfidensiell, det kan derfor ikke lovlig kopiere spørsmål direkte fra testen. Men spørsmålene er utviklet av profesjonelle  trafikkskolelærere og pedagoger, så de er veldig like de som kommer på den virkelige testen. For å være på den sikre siden, les alle svarene når du gjør ”körkortsfrågor”, som nevnt ovenfor i denneartikkelen &#8211; det er hvordan du laster den underliggende teorien. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/teoriproven-for-forerkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unngå innbrudd</title>
		<link>http://www.13thwr.org/unnga-innbrudd/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/unnga-innbrudd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[I sommermånedene når mange er borte øker vanligvis tyverier, særlig i villaer og sommerhus. Det første du må vurdere når du er borte, er å ha et godt overvåkningskamera, les mer om det på <a title="kameraövervakning i stockholm" href="http://www.nortech-overvakning.se/" target="_blank">kameraövervakning i stockholm</a>. Det er også andre detaljer du må vurdere på før du reiser. Pass på å skape liv i huset og på eiendommen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sommermånedene når mange er borte øker vanligvis tyverier, særlig i villaer og sommerhus. Det første du må vurdere når du er borte, er å ha et godt overvåkningskamera, les mer om det på <a title="kameraövervakning i stockholm" href="http://www.nortech-overvakning.se/" target="_blank">kameraövervakning i stockholm</a>. Det er også andre detaljer du må vurdere på før du reiser. Pass på å skape liv i huset og på eiendommen. Dette sender signaler til huset er ikke tomt. La noen parkere bilen sin på oppkjørselen din, så det ser ut som noen er hjemme, eller hvorfor ikke spørre naboen om han kan henge tøyet på nettstedet ditt. Kontroller at en venn kommer og tømmer postkassen, en over-full postkasse er et klart tegn på at ingen er hjemme. Man kan også ha en radio på på ganske høyt støynivå, slik at folk vil tro du er hjemme. Vennligst fortelle naboer at du skal bort og at du ikke forventer noe besøk slik at de vet at hvis de ser noen, kan det være en innbruddstyv. Dessuten, i dag blir flere frekke innbruddstyver. Derfor, det være seg en vane å låse døra også når du er hjemme, men finner deg selv på baksiden av huset. Få innbruddstyver bryter seg inn når du er hjemme i huset, har du også overvåkningskamera er enda mindre sannsynlig fordi det virker i skremmende effekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/unnga-innbrudd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriv bra på det svenska högskoleprovet!</title>
		<link>http://www.13thwr.org/skriv-bra-pa-det-svenska-hogskoleprovet/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/skriv-bra-pa-det-svenska-hogskoleprovet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det <a href="http://www.hogskoleprovet.se">svenska högskoleprovet</a> är populärt även bland norrmän, trots allt är det ju en betydande del norrmän som varje år vill plugga på svensk högskola eller universitet, precis som det är många svenskar som väljer att plugga i grannlandet Norge. Ett av sätten att komma in på högskola/universitet i Sverige är genom att skriva högskoleprovet, ett allmänt kunskapstest som hålls två gånger per år.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det <a href="http://www.hogskoleprovet.se">svenska högskoleprovet</a> är populärt även bland norrmän, trots allt är det ju en betydande del norrmän som varje år vill plugga på svensk högskola eller universitet, precis som det är många svenskar som väljer att plugga i grannlandet Norge. Ett av sätten att komma in på högskola/universitet i Sverige är genom att skriva högskoleprovet, ett allmänt kunskapstest som hålls två gånger per år.</p>
<p>Högskoleprovet fokuserar främst på språkkunskaper och mattekunskaper. När det gäller matematiken så motsvarar kunskaperna man behöver grundskole- och gymnasiematten (främst matte A) i den svenska skolan. Det rör sig inte om några jätteavancerade beräkningar, men man bör ändå förbereda sig genom att göra gamla högskoleprov och om man är svag på matte är det alltid ett bra tips att färska upp kunskaperna med hjälp av skolböckerna.</p>
<p>När det kommer till språket gäller det att läsa mycket för att på så sätt öka sitt ordförråd. För dig som norrman som ska skriva provet gäller det också att lära in de så kallade ”falska vännerna”, d.v.s. ord som är likadana på bägge språk men som har olika betydelser. Ett exempel är ordet ”artig”. På svenska har artig nämligen samma betydelse som norskans ”høflig”, medan norskans artig på svenska betyder lustig eller rolig. Detta är viktigt att tänka på när man pluggar inför ordkunskapsdelen av högskoleprovet.</p>
<p>Hogskoleprovet.se har på sin blogg samlat en rad <a href="http://www.hogskoleprovet.se/blogg/tips-for-att-lyckas-pa-hogskoleprovet/">tips för att lyckas på högskoleprovet</a>, det kan också vara värt att spana in den bloggen innan du skriver provet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/skriv-bra-pa-det-svenska-hogskoleprovet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktureringsprogram i Sverige</title>
		<link>http://www.13thwr.org/127/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/127/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<p>De flesta är överens om att ett <a href="http://www.fakturabox.se">faktureringsprogram</a> är det bästa sättet för företagare att få kontroll över sin fakturering. Dock kan det skilja en hel del mellan olika faktureringsprogram, tyvärr måste det sägas att en del faktureringsprogram inte ens klarar av att skapa fakturor som motsvarar Skatteverkets regler och krav.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta är överens om att ett <a href="http://www.fakturabox.se">faktureringsprogram</a> är det bästa sättet för företagare att få kontroll över sin fakturering. Dock kan det skilja en hel del mellan olika faktureringsprogram, tyvärr måste det sägas att en del faktureringsprogram inte ens klarar av att skapa fakturor som motsvarar Skatteverkets regler och krav.</p>
<p>Om du ska påbörja företagsverksamhet i Sverige är det alltså viktigt att du hittar ett bra och lättförståeligt faktureringsprogram som låter dig få full kontroll på din fakturering, detta utan att det är för krångligt och svårt att använda. Dessutom ska det inte behöva kosta en smärre förmögenhet att använda.</p>
<h2>Hur välja faktureringsprogram?</h2>
<p>Det första du bör bestämma dig för är om du vill ha ett lokalt faktureringsprogram eller ett onlinebaserat sådant. Den stora nackdelen med ett lokalt faktureringsprogram är att du bara kan fakturera och administrera din ekonomi från just den datorn som programmet är installerat på. Särskilt för dig från Norge kan detta vara ett hinder, då du kommer få svårt att komma åt dina fakturor om du befinner dig på annat ställe än just ditt kontor. Dessutom finns ju alltid risken för stöld och/eller datorhaveri – om något sådant inträffar har du plötsligt förlorat alla dokument som rör din fakturering.</p>
<p>Många faktureringsprogram i Sverige har en engångskostnad vid köp, och sedan får du betala en årsavgift för uppdateringar. Detta kanske kan tyckas vara ett bra system, men om du tänker efter så är det sällan som uppdateringarna faktiskt är värda att betala för – oftast är det mindre småsaker som fixas som den vanliga användaren inte ens märker. Detta är alltså bara ett annat sätt att säga ”årsavgift” på.</p>
<p>Därför är det rekommenderat att du hittar ett onlinebaserat faktureringsprogram, helst ett sådant som har en fast avgift antingen per månad eller per år. Det bör kunna skapa snygga fakturor på ett par musklick och vara lättnavigerat. Ett riktigt bra, snyggt och lättanvänt svenskt faktureringsprogram är <a rel="nofollow" href="http://www.fakturabox.se/signup.php">Fakturabox</a>, som dessutom har stöd för olika valutor – de har också en gratisversion för dig som inte fakturerar speciellt mycket, så du förlorar inget på att testa. Om du inte gillar det är det bara att ge dig ut och söka efter ett annat onlinebaserat faktureringsprogram!</p>
<p><a href="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/02/calculadora.jpg"><img src="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2012/02/calculadora.jpg" alt="" title="calculadora" width="1152" height="768" class="alignnone size-full wp-image-146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ER DET VIKTIG Å VARME OPP FØR TRENING?</title>
		<link>http://www.13thwr.org/er-det-viktig-a-varme-opp-for-trening/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/er-det-viktig-a-varme-opp-for-trening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[lang trening]]></category>
		<category><![CDATA[oppvarming]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[God oppvarming før du starter opp med intensiv trening er viktig. Men hvordan skal den beste oppvarming gjennomføres, Alle eksperter er enige i at oppvarming før trening forbedrer prestasjonen og kan redusere risiko for skader under intensiv trening. Men spørsmålet om hva som er den beste oppvarmingen. Mange idrettsutøvere utfører ofte en lang oppvarming før [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God oppvarming  før du starter opp med intensiv trening er viktig.  Men hvordan skal den beste oppvarming gjennomføres, </p>
<p>Alle eksperter er enige i at oppvarming før trening forbedrer prestasjonen og kan redusere risiko for skader under intensiv trening.  Men spørsmålet om hva som er den beste oppvarmingen.</p>
<p>Mange idrettsutøvere utfører ofte en lang oppvarming før konkurranse.  For eksempel bruker mange syklister å gjennomføre oppvarming med varighet på 30 – 60 minutter med nokså høy intensitet før et løp.  Men gjør en slik type oppvarming mer skade enn godt?  </p>
<p>En ny studie fra Universitet i Calgary gir oss en ny vri på et gammelt opplegg.</p>
<p>De fleste idrettsutøvere varmer opp for å gjøre kroppen klar til intensiv trening og for å unngå skader. En annen positiv effekt av oppvarming, som mange ønsker å utnytte, er det som blir kalt «post-activation potentiation» (PAP).  PAP prinsippet betyr enkelt sagt å forsterke nervesignalene til musklene. Ellers sagt på en annen måte, en biokjemisk endring i muskelaktivering som utløses av intensiv fysisk aktivitet. </p>
<p>Studien fra Universitetet i Calgary fant ut at spesielle typer oppvarming kan være bedre enn andre når det er snakk om å forbedre prestasjon og utsette utmattelse.  Forskningen deres viste at kortere og mindre intensiv oppvarming kan være bedre enn lange og mer intensiv oppvarming.  Dette gjelder spesielt for syklister. </p>
<p>Studien undersøkte 10 elite syklister som gjennomførte to ulike oppvarmingsprogram.  Et program som hadde lang varighet (50 minutt) og høy intensitet (opptil 95 % av maksimal hjertefrekvens).  Det andre programmet var et kort program (15 minutt) som ble gjennomført med en lavere intensitet (opptil 70 % av maksimal hjertefrekvens). Forskerne målte responsen på muskelkontraksjon og kraftutvikling i lårmusklene til syklistene før, under og etter oppvarmingen. </p>
<p>Forskerne fant at kort oppvarmingstid resulterte i mindre utmattelse i musklene og bedre kontraktile muskelegenskaper sammenlignet med lang oppvarming.  Dette igjen medførte at syklistene fikk større kraftutvikling med kort oppvarming.  Forskjellen var nokså stor.  Kraftutviklingen var 6,2 % høyere og det totale arbeidet som ble gjennomført var hele 5 % høyere hos de syklistene som gjennomførte kort oppvarming.</p>
<p>Frem til det blir gjort mere forskning som kan lage entydige retningslinjer, virker det som den beste oppvarmingen ene alene er avhengig av utøveren.  Utøvere bør eksperimentere med ulike lengde, typer aktivitet og intensitet frem til forskerne finner ut mer hva som er best.</p>
<p><a href="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2011/12/Viktig-med-opvarming.jpg"><img src="http://www.13thwr.org/wp-content/uploads/2011/12/Viktig-med-opvarming.jpg" alt="" title="Viktig med opvarming" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.13thwr.org/er-det-viktig-a-varme-opp-for-trening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIKTIGE HÅR PÅ KROPPEN</title>
		<link>http://www.13thwr.org/viktige-har-pa-kroppen/</link>
		<comments>http://www.13thwr.org/viktige-har-pa-kroppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyttige artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Skjønnhet]]></category>
		<category><![CDATA[barbering]]></category>
		<category><![CDATA[Kropp]]></category>
		<category><![CDATA[lite hår]]></category>
		<category><![CDATA[velvære]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.13thwr.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Den dag i dag som det er så moderne å barbere seg så har du noen gang spørt deg om hvorfor du barberer deg? De litt mindre modige av oss sitter der med høvel i hånd og banner over krattet av gjenstridige ugress som tyter ut av den vinterbleke huden. Alt mens vi spør oss: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den dag i dag som det er så moderne å barbere seg så har du noen gang spørt deg om hvorfor du barberer deg?<br />
De litt mindre modige av oss sitter der med høvel i hånd og banner over krattet av gjenstridige ugress som tyter ut av den vinterbleke huden. Alt mens vi spør oss: Hva i granskauen er vitsen med denne glisne behåringa?<br />
Det har vitenskapsfolk gjort også. Og nå tror britiske forskere at de i det minste har ett mulig svar: Håret sakker veggedyr og annet utøy som forsøker å finne en god hudflate å hogge seg inn i. Dessuten øker det sjansen for at vi oppdager krypene på veien.<br />
Kanskje balanserer vår hårvekst akkurat på grensa mellom fordelene og ulempene med pels?<br />
Menneskene blir ofte omtalt som den hårløse apen. Men faktum er at kroppen vår har den samme tettheten av hårsekker som man ville forventet å finne hos en ape i menneskestørrelse.<br />
De fleste av disse lager tynne, bleke vellushår som vi knapt legger merke til.<br />
I løpet av puberteten forvandler imidlertid en del av vellushår seg til terminalhår, den velkjente mørke og stive busta som holder til under armene og i skrittet, og i større eller mindre grad på legger og underarmer.<br />
Hos menn tyter terminalhåra også frem på brystet og ryggen.<br />
Men til tross for sin struttende tilstedeværelse er det lite som tyder på at pelsen av vellushår og terminalhår er tykk nok til å gjøre nytte som ekstra strømpebukse under skidressen.<br />
Til tross for mange forslag til mulige funksjoner har forskerne slitt med å vise hva hår har for hensikt. Men nå har altså forskere fra Universitet of Sheffield gjort et eksperiment som har kastet lys over saken.<br />
Isabelle Dean og Michael T. Siva-Jothy lot blodsugende veggedyr prøve seg på barberte og ubarberte armer hos flere forsøkspersoner. Resultatene viste at parasittene brukte vesentlig lenger tid på å lete seg fram til et sted å bite på en hårete arm.<br />
I tillegg er de små håra koblet til nerver som registrerer bevegelse. Forskerne lurte på om flere hår også kunne øke mulighetene for å oppdage utøy. Og ganske riktig. Jo mer pels, desto større sjanse var det for at forsøkspersonene tok blodnaskerne på fersken.<br />
Forskerne vet ennå ikke om det er vellushår, terminalhåra eller begge to som gjør susen. Men de mener det er flere forhold som støtter ideen om at hår holder dyra unna.<br />
Det er kjent at veggedyr og andre parasitter i gruppa Cimicidae foretrekker å bite i hårløse eller fjærløse områder av hud. Er det for å unngå å bli oppdaget?<br />
Det finnes også forskning som antyder at myggen helst stikker i de relativt hårfattige hudflatene på undersida av håndleddet og anklene, skriver Dean og Siva-Jothy i siste utgave av Biology Letters.<br />
